- Préparation simple à l'aide d'eau
- Pas moins de 97 kg de nourriture - durée de conservation de 20 ans
- 1 928 Kcal par jour

Ration de survie ReadyWise de 6 mois
5 300,00 €
Pour et contre
- Grande variété de repas
- Alimentation complète pour une personne
- Emballé dans des seaux pratiques et empilables
- Préparation à l'aide d'eau
Avec les rations d'urgence ReadyWise, vous optez pour la sécurité, la commodité et la qualité. Ce lot comprend 14 seaux contenant au total 420 sachets de repas. Vous recevez des petits-déjeuners et des repas principaux, tous emballés séparément et à longue conservation. Grâce à leur composition intelligente, vous consommez chaque jour 1 928 kcal, soit suffisamment pour un adulte pendant 180 jours.
Vidéo du produit
Les repas sont prêts à être préparés avec uniquement de l'eau, ce qui rend cette ration d'urgence idéale pour les situations d'urgence prolongées ou comme réserve de base. Les portions individuelles vous permettent de n'ouvrir que ce dont vous avez besoin. Grâce aux seaux solides, tout est facile à empiler et à stocker pendant longtemps.
Contenu
Quantité | Produit | Poids (grammes) | Portions | Kcal |
24 sachets | Lasagnes au fromage | 6,144 grammes | 96 | 22 080 |
36 sachets | Pâtes aux légumes du jardin | 7 344 grammes | 144 | 27 360 |
24 sachets | Pâtes Alfredo | 5 664 grammes | 96 | 22 080 |
24 sachets | Macaroni | 5 856 grammes | 96 | 20 160 |
36 sachets | Soupe au poulet | 6 336 grammes | 144 | 23 040 |
36 sachets | Stroganoff | 8 352 grammes | 144 | 31 680 |
24 sachets | Soupe tortilla | 4 320 grammes | 96 | 14 400 |
24 sachets | Gratin de pommes de terre et poulet | 4 896 grammes | 96 | 18 240 |
12 sachets | Poulet Teriyaki | 3 600 grammes | 48 | 12 960 |
24 sachets | Pommes de terre farcies au four | 5 472 grammes | 96 | 19 200 |
36 sachets | Soupe à la tomate | 7 632 grammes | 144 | 30 240 |
36 sachets | Riz aux haricots dans une sauce tomate | 7 056 grammes | 144 | 25 920 |
24 sachets | Macaroni au fromage | 6 336 grammes | 96 | 24 960 |
20 sachets | Flocons d'avoine à la pomme et à la cannelle | 4 000 grammes | 80 | 15 200 |
20 sachets | Céréales pour petit-déjeuner au sirop | 5 280 grammes | 80 | 20 000 |
10 sachets | Céréales pour petit-déjeuner Granola avec sucre et cannelle | 2 200 grammes | 40 | 9 200 |
10 sachets | Céréales pour petit-déjeuner Granola à la fraise | 2 480 grammes | 40 | 10 400 | 420 sachets | Total | 93 kg. | 1680 | 347,120 |
Spécifications
Marque | ReadyWise |
---|---|
Durée de conservation | 20 ans |
Période de ration d'urgence | 6 mois |
Type de ration d'urgence | Ration de secours complète |
Nombre de seaux | 14 |
Nombre de sachets | 420 |
Nombre total de portions | 1 680 |
Total Kcal | 347 120 |
Kcal quotidiennes (1 personne, 180 jours) | 1 928 |
Poids total des aliments | 97 kg |
Poids avec seaux | 126 kg |
Dimensions par seau | 38 x 30 x 25 cm |
Préparation | ajouter uniquement de l'eau |