- Ration d’urgence complète de Katadyn et MRE-9
- En raison de la durée de conservation réduite (12 ans), profitez de la remise !
- 2.015 Kcal par jour
Katadyn ration d’urgence 3 mois - 12 ans de conservation
1 248,75 € 1 665,00€
Combinaisons recommandes
Katadyn ration d’urgence 3 mois
a été ajouté à votre panier
-
Katadyn ration d’urgence 3 mois
-
Délai de livraison : 1 à 2 jours ouvrables
Pour et contre
- Facile à doser par portion
- Grande variété
- Avec ajout de vitamines et minéraux supplémentaires
- Pas d’eau incluse
Cette ration d’urgence équilibrée pour 3 mois de Katadyn fournit suffisamment de calories pour un adulte (2.015 Kcal par jour). Si vous vivez avec des demi-rations, cette période peut être prolongée. Ce pack se compose de 43 boîtes de Katadyn et de 30 paquets MRE-9 (500G). Cette variété assure un bon équilibre entre repas pratiques et savoureux. Il comprend également assez pour 15 litres de lait et 60 litres de thé. Cette ration d’urgence offre donc, en plus des nutriments essentiels, un certain confort.
Durée de conservation
Grâce à la technique de lyophilisation, cette ration d’urgence est normalement conservable pendant 15 ans, mais comme il s’agit d’un ancien stock, les boîtes ont une durée de conservation de 12 ans. Les rations MRE-9 ont une durée de conservation de 20 ans. Dans les deux cas, il s’agit d’une durée de conservation légale, la durée réelle étant souvent beaucoup plus longue. Cela s’explique par la période de test effectuée sur la durée indiquée, mais le produit peut être utilisé pendant de nombreuses années supplémentaires. Malgré la durée de conservation indiquée de +/- 12 ans, vous pouvez donc la conserver en toute sécurité pendant 15 ans. Les plats sont lyophilisés après préparation, puis emballés sous vide avec ajout d’azote.
Les emballages sont équipés d’un plastique détachable et d’un couvercle refermable. Découvrez également toutes nos rations d’urgence Katadyn.
| Contenu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Produit | Poids | Portions | Kcal |
| 30 emballages | MRE-9 Ration d'urgence 500 g | 15 000 grammes | 240 | 72 000 |
| 3 boîtes | Katadyn Ration d'urgence Mélange pour pain complet Boîte | 2 250 grammes | 90 | 7 695 |
| 3 boîtes | Katadyn Ration d'urgence Farine d'épeautre Boîte | 2 250 grammes | / | 7 854 |
| 3 boîtes | Katadyn Ration d'urgence Lait (5 litres) | 1 950 grammes | 60 | 11 160 |
| 3 boîtes | Katadyn Ration d'urgence Couscous végétarien en boîte | 2 100 grammes | 15 | 7 350 |
| 3 boîtes | Katadyn Rations d'urgence Bœuf Stroganoff Riz en conserve | 2 250 grammes | 18 | 9 429 |
| 3 boîtes | Katadyn Ration d'urgence Thé à l'orange Boîte | 3 000 grammes | 180 | 11 910 |
| 2 boîtes | Ration d'urgence Pudding à la semoule et aux fruits Boîte | 900 grammes | 12 | 4 590 |
| 2 boîtes | Katadyn Ration de survie Pudding au citron Boîte | 800 grammes | 8 | 3 512 |
| 2 boîtes | Katadyn Ration d'urgence Poulet Tikka en boîte | 1 200 grammes | 8 | 4 524 |
| 2 boîtes | Katadyn Ration d'urgence Courgettes en dés en boîte | 600 grammes | 24 | 2 016 |
| 2 boîtes | Katadyn Rations d'urgence Riz complet | 1 000 grammes | 16 | 3 680 |
| 1 boîte | Katadyn Rations d'urgence Thé au citron | 1 000 grammes | 60 | 3 950 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Potée végétarienne aux pommes de terre Boîte | 550 grammes | 6 | 2 266 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Petit-déjeuner Flocons d'avoine Pomme/Cannelle Boîte | 500 grammes | 4 | 1 940 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Riz au lait à la vanille Boîte | 800 grammes | 6 | 3 304 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Riz américain végétarien | 600 grammes | 6 | 1 998 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Crêpes à la citrouille Boîte | 650 grammes | 3 | 2 373 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Couscous en boîte | 700 grammes | 28 | 2 387 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Ragout aux champignons en boîte | 600 grammes | 6 | 2 304 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Pasta Primavera en boîte | 450 grammes | 4 | 1 881 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Carottes en dés Boîte | 400 grammes | 23 | 975 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Risotto végétarien aux légumes du jardin Boîte | 700 grammes | 6 | 2 786 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Potée de pommes de terre en boîte | 500 grammes | 3 | 1 910 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Cacao en poudre pour chocolat chaud | 1 500 grammes | 32 | 2 872 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Pot-au-feu au bœuf en boîte | 600 grammes | 6 | 2 496 |
| 1 boîte | Katadyn Ration d'urgence Pot-au-feu épicé au bœuf en boîte | 600 grammes | 6 | 2 184 |
| 73 | Total | 43 450 grammes | 870 | 181 346 |
Spécifications
| Marque | Katadyn |
|---|---|
| Durée de conservation | 15 ans |
| Période de ration d'urgence | 3 mois |
| Type de ration d'urgence | Ration de secours complète |
| Total KCAL | 181346 |
| KCAL par jour | 2.015 |
| Méthode | Lyophilisation |
| Préparation | Ajouter uniquement de l’eau |
| Poids | 43,5KG |
| Nombre de boîtes | 43 |
| Nombre de paquets (500 G) | 30 |
| Nombre de barres par paquet | 8 |
| Barres totales | 240 |
| Portions estimées | 870 |